chess de k-select
Additional information
				
  | 
						
				
  | 
						
				
  | 
			||||||
				
  | 
					
*El difusor SK (SKY) es para fines decorativos (lúmenes no medibles)
Configurator
| Image | Referencia | Optic cover | Luminous flux | Dimable | Export PDF * | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | K50515.01.RF.WH-WH.SK.ST.8.01.D1 | Cielo | 3600-4000-3800 Lm* | 1.10v | Download Data Sheet | 
![]()  | K50515.01.RF.WH-WH.SK.ST.8.01.DA | Cielo | 3600-4000-3800 Lm* | DALI | Download Data Sheet | 
![]()  | K50515.01.RF.WH-WH.SK.ST.8.01.PU | Cielo | 3600-4000-3800 Lm* | Push | Download Data Sheet | 
![]()  | K50515.01.RF.WH-WH.SK.ST.8.01 | Cielo | 3600-4000-3800 Lm* | No Dim | Download Data Sheet | 
![]()  | K50515.01.RF.WH-WH.MP.ST.8.01.D1 | Microprismatico | 3450-3850-3650 Lm | 1.10v | Download Data Sheet | 
![]()  | K50515.01.RF.WH-WH.MP.ST.8.01.DA | Microprismatico | 3450-3850-3650 Lm | DALI | Download Data Sheet | 
![]()  | K50515.01.RF.WH-WH.MP.ST.8.01.PU | Microprismatico | 3450-3850-3650 Lm | Push | Download Data Sheet | 
![]()  | K50515.01.RF.WH-WH.MP.ST.8.01 | Microprismatico | 3450-3850-3650 Lm | No Dim | Download Data Sheet | 
![]()  | K50515.01.RF.WH-WH.OP.ST.8.01.D1 | Opal | 3600-4000-3800 Lm | 1.10v | Download Data Sheet | 
![]()  | K50515.01.RF.WH-WH.OP.ST.8.01.DA | Opal | 3600-4000-3800 Lm | DALI | Download Data Sheet | 
![]()  | K50515.01.RF.WH-WH.OP.ST.8.01.PU | Opal | 3600-4000-3800 Lm | Push | Download Data Sheet | 
![]()  | K50515.01.RF.WH-WH.OP.ST.8.01 | Opal | 3600-4000-3800 Lm | No Dim | Download Data Sheet | 


					
				










